New
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger

FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25

$35,990

Excl. Govt. Charges

$35,990

Excl. Govt. Charges

2020 Ford Ranger

FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25

Copied 2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L to your clipboard!
Copied 2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY20.25 4X4 2.0L to your clipboard!

Key information

Kilometres
104,922km
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
2.0-litre

Why GAC Shellharbour?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5446 mm
Height1821 mm
Width1977 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
240V Socket(s)
6 Speaker Stereo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with GAC Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
Albion Park Motor Group
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
GAC ShellharbourGAC Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio