New
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L
2022 Ford Everest

SPORT (4WD) UA II MY21.75

$36,990

Excl. Govt. Charges

$36,990

Excl. Govt. Charges

2022 Ford Everest

SPORT (4WD) UA II MY21.75

Copied 2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L to your clipboard!
Copied 2022 Ford Everest SPORT (4WD) UA II MY21.75 2.0L to your clipboard!

Key information

Kilometres
74,449km
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2.0-litre

Why GAC Shellharbour?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3100 kg
Length4903 mm
Height1837 mm
Width1869 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
240V Socket(s)
8 Speaker Stereo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with GAC Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
Albion Park Motor Group
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
GAC Shellharbour. GAC Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer Licence: MD9773. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio