New
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE
2016 Mazda BT-50

XT HI-RIDER (4x2) MY16

$19,990

Excl. Govt. Charges

$19,990

Excl. Govt. Charges

2016 Mazda BT-50

XT HI-RIDER (4x2) MY16

Copied 2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE to your clipboard!
Copied 2016 Mazda BT-50 XT HI-RIDER (4x2) MY16 REAR WHEEL DRIVE to your clipboard!

Key information

Kilometres
152,769km
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
3.2-litre

Why GAC Shellharbour?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine size3.2-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5124 mm
Height1815 mm
Width1850 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with GAC Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
Albion Park Motor Group
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
GAC ShellharbourGAC Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio