2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N
2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N

2021 Volkswagen Tiguan

132TSI Life 5N

$24,888

Excl. Govt. Charges

$24,888

Excl. Govt. Charges

2021 Volkswagen Tiguan

132TSI Life 5N

Copied 2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N to your clipboard!
Copied 2021 Volkswagen Tiguan 132TSI Life 5N to your clipboard!

Key information

Kilometres
67,602kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
2.0-litre

Why GAC Shellharbour?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity60 L
Length4509 mm
Height1684 mm
Width1839 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with GAC Shellharbour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
Albion Park Motor Group
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
GAC Shellharbour. GAC Dealerin Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio